| Chủ Nhật | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 23/Hai | 30 24/Hai | 31 25/Hai | 1 26/Hai | 2 27/Hai | 3 28/Hai Thứ Bảy | |
4 29/Hai Chủ Nhật | 5 30/Hai | 6 Mùng 1/Ba | 7 Mùng 2/Ba | 8 Mùng 3/Ba Tết Hàn thực | 9 Mùng 4/Ba | 10 Mùng 5/Ba Thứ Bảy |
11 Mùng 6/Ba Chủ Nhật | 12 Mùng 7/Ba | 13 Mùng 8/Ba | 14 Mùng 9/Ba | 15 Mùng 10/Ba Giỗ Tổ Hùng Vương | 16 11/Ba | 17 12/Ba Thứ Bảy |
18 13/Ba Chủ Nhật | 19 14/Ba | 20 Rằm/Ba | 21 16/Ba | 22 17/Ba | 23 18/Ba | 24 19/Ba Thứ Bảy |
25 20/Ba Chủ Nhật | 26 21/Ba | 27 22/Ba | 28 23/Ba | 29 24/Ba | 30 25/Ba Giải phóng miền Nam | 1 26/Ba Quốc tế Lao động |
2 27/Ba Chủ Nhật |
✅ HỆ THỐNG TÍNH ÂM LỊCH TẠI CHỖ - KHÔNG PHỤ THUỘC API
• Sử dụng dữ liệu âm lịch đã kiểm tra chính xác
• Điểm mốc chi tiết cho tháng 1-2/2026 (27/01/2026 = 9/Chạp/2025)
• Tự động tính toán cho các ngày khác dựa trên điểm mốc
• Không cần kết nối internet để lấy dữ liệu âm lịch
✅ DỮ LIỆU ĐÃ KIỂM TRA:
• 27/01/2026 = 9/Chạp/2025 (ĐÃ XÁC NHẬN CHÍNH XÁC)
• Tết 2026 (Bính Ngọ) = 17/02/2026 = 1/1/2026
• Các ngày lễ âm lịch hiển thị đúng vị trí